Comment mesurer ?
Femme – Hauts et robes
Comment mesurer ? en CM
INT | TOUR DE POITRINE (CM) | TOUR DE TAILLE (CM) | TOUR DE HANCHE (CM) | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 78 – 82 | 58 – 62 | 84 – 88 | 32 | 4 | 0 |
XS | 82 – 86 | 62 – 66 | 88 – 92 | 34 | 6 | 2 |
S | 86 – 90 | 66 – 70 | 92 – 96 | 36 | 8 | 4 |
M | 90 – 94 | 70 – 74 | 96 – 100 | 38 | 10 | 6 |
L | 94 – 98 | 74 – 78 | 100 – 104 | 40 | 12 | 8 |
XL | 98 – 102 | 78 – 82 | 104 – 108 | 42 | 14 | 10 |
XXL | 102 – 106 | 82 – 86 | 108 – 112 | 44 | 16 | 12 |
3XL | 106 – 110 | 86 – 90 | 112 – 116 | 46 | 18 | 14 |
4XL | 110 – 116 | 90 – 98 | 116 – 122 | 48 | 20 | 16 |
5XL | 116 – 122 | 98 – 106 | 122 – 128 | 50 | 22 | 18 |
6XL | 122 – 128 | 106 – 114 | 128 – 134 | 52 | 24 | 20 |
7XL | 128 – 134 | 114 – 122 | 134 – 140 | 54 | 26 | 22 |
Femme – Pantalons, Jupes et Shorts
Comment mesurer ? en CM
INT | TOUR DE TAILLE (CM) | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
XXS | 58 – 62 | 32 | 4 | 0 |
XS | 62 – 66 | 34 | 6 | 2 |
S | 66 – 70 | 36 | 8 | 4 |
M | 70 – 74 | 38 | 10 | 6 |
L | 74 – 78 | 40 | 12 | 8 |
XL | 78 – 82 | 42 | 14 | 10 |
XXL | 82 – 86 | 44 | 16 | 12 |
3XL | 86 – 90 | 46 | 18 | 14 |
4XL | 90 – 98 | 48 | 20 | 16 |
5XL | 98 – 106 | 50 | 22 | 18 |
6XL | 106 – 114 | 52 | 24 | 20 |
7XL | 114 – 122 | 54 | 26 | 22 |
Homme – Chemises
Comment mesurer ? en CM
INT | TOUR DE POITRINE (CM) | TOUR DE COU (CM) |
---|---|---|
XXS | 81-86 | 36 |
XS | 86-91 | 37 |
S | 91-96 | 38 |
M | 96-101 | 41 |
L | 101-106 | 43 |
XL | 106-111 | 44 |
XXL | 111-116 | 46 |
3XL | 116 – 121 | 47 |
Homme – Tee-shirts, polos, sweats et pulls
Comment mesurer ? en CM
INT | TOUR DE POITRINE (CM) |
---|---|
XXS | 81-86 |
XS | 86-91 |
S | 91-96 |
M | 96-101 |
L | 101-106 |
XL | 106-111 |
XXL | 111-116 |
3XL | 116 – 121 |
Homme – Blousons, vestes, parkas et manteaux
Comment mesurer ? en CM
INT | TOUR DE POITRINE (CM) |
---|---|
XXS | 81-86 |
XS | 86-91 |
S | 91-96 |
M | 96-101 |
L | 101-106 |
XL | 106-111 |
XXL | 111-116 |
3XL | 116 – 121 |
Homme – Pantalons et shorts
Comment mesurer ? en CM
INT | TOUR DE TAILLE (CM) | LONGUEUR (CM) | ENTREJAMBE (CM) |
---|---|---|---|
XXS | 66-71 | Court | 76 |
XS | 71-76 | Standard | 81 |
S | 76-81 | Long | 86 |
M | 81-86 | ||
L | 86-91 | ||
XL | 91-96 | ||
XXL | 96-101 | ||
3XL | 101-106 | ||
4XL | 106-111 | ||
5XL | 111-116 | ||
6XL | 116-121 |
Enfant – Fille
Comment mesurer ? en CM
AGE | STATURE (CM) | TOUR DE POITRINE (CM) | TOUR DE TAILLE (CM) | TOUR DE HANCHE (CM) |
---|---|---|---|---|
2 ans | 83 – 88 | 52 | 48 | 56 |
3 ans | 88 – 96 | 54 | 50 | 58 |
4 ans | 96 – 104 | 56 | 52 | 60 |
5 ans | 104 – 110 | 58 | 53 | 62 |
6 ans | 110 – 116 | 60 | 54 | 66 |
7 ans | 116 – 122 | 62 | 55 | 68 |
8 ans | 122 – 128 | 64 | 56 | 70 |
9 ans | 128 – 134 | 67 | 57 | 73 |
10 ans | 134 – 140 | 70 | 59 | 76 |
12 ans | 140 – 152 | 78 | 62 | 84 |
14 ans | 152 – 158 | 82 | 64 | 88 |
16 ans | 158 – 164 | 86 | 66 | 92 |
Enfant – Garçon
Comment mesurer ? en CM
AGE | STATURE (CM) | TOUR DE POITRINE (CM) | TOUR DE TAILLE (CM) | TOUR DE HANCHE (CM) |
---|---|---|---|---|
2 ans | 83 – 88 | 52 | 48 | 56 |
3 ans | 88 – 96 | 54 | 50 | 58 |
4 ans | 96 – 104 | 56 | 52 | 60 |
5 ans | 104 – 110 | 58 | 53 | 62 |
6 ans | 110 – 116 | 60 | 54 | 62 |
7 ans | 116 – 122 | 62 | 55 | 64 |
8 ans | 122 – 128 | 64 | 56 | 66 |
9 ans | 128 – 134 | 67 | 57 | 69 |
10 ans | 134 – 140 | 68 | 59 | 72 |
12 ans | 140 – 152 | 75 | 66 | 78 |
14 ans | 152 – 164 | 82 | 70 | 86 |
16 ans | 164 – 176 | 89 | 74 | 92 |